Wpływy
| wpływy od rodziców | 3535 |
| Darowizna od fotografa | 1200 |
| RAZEM | 4735 |
WYDATKI
| klocki, zabawki puzzle | 557,46 |
| mikołajki | 1034,00 |
| teatrzyk | 350 |
| bal karnawałowy - prowadzenie- | 250 |
| bal karnawałowy- słodycze | 49,80 |
| teatrzyk | 300 |
| Wielkanoc- jajka | 267,25 |
| Rowerowy Maj- zabawki do grup | 411 |
| Dzień Dziecka | 940 |
| dyplomy ukończenia przedszkola | 70,06 |
RAZEM 4229,51
wpływy 4735
wydatki 4229,51
Pozostało 505,49
W kasie Rady Rodziców po zaokrągleniu pozostały środki w kwocie 506 zł do dyspozycji Rady na rok szkolny 2018/19

